| 1 | Aarvik, Asbjørn | Statoil Oslo BIL | 00:31 | (12:25:31) | (HERRER 45-49) |
| 2 | Tjøtta, Erik | Fossum If | 00:32 | (12:25:32) | (HERRER 45-49) |
| 3 | Tonga, Fridtjof | Team Kristin | 00:34 | (12:10:34) | (HERRER 45-49) |
| 4 | Langedal, Sjur | Koll | 00:37 | (12:15:37) | (HERRER 45-49) |
| 5 | Tvervaag, Dag | NOTEAM | 00:38 | (12:25:38) | (HERRER 45-49) |
| 6 | Nielsen, Paal Erik | LUTH.NO | 00:39 | (12:25:39) | (HERRER 45-49) |
| 7 | Helgesen, Erik | NOTEAM | 00:41 | (12:10:41) | (HERRER 45-49) |
| 7 | Moslet, Jon | Privat | 00:41 | (12:15:41) | (HERRER 45-49) |
| 9 | Aasum, Yngve | Statoil Oslo BIL | 00:42 | (12:25:42) | (HERRER 45-49) |
| 10 | Williams, Lorenzo | Team United Bakeries | 00:43 | (12:15:43) | (HERRER 45-49) |
| 11 | Rylander, Peter | Uten klubb | 00:44 | (12:15:44) | (HERRER 45-49) |
| 12 | Stevning, Vegard | Ernst & Young BIL TAS | 00:45 | (12:15:45) | (HERRER 45-49) |
| 13 | Welle, Harald | Statoil Oslo BIL | 00:46 | (12:15:46) | (HERRER 45-49) |
| 13 | Lundgaard, Einar | Telenor BIL | 00:46 | (12:25:46) | (HERRER 45-49) |
| 15 | Johansen, Erik | Spradebassene | 00:47 | (12:10:47) | (HERRER 45-49) |
| 15 | Jonsbu, Einar | Team Sport 1 Sentrum / PHARMAQ | 00:47 | (12:25:47) | (HERRER 45-49) |
| 17 | Hungerholdt, Finn | Privat | 00:48 | (12:15:48) | (HERRER 45-49) |
| 17 | Holmen, Vegard | Ernst & Young BIL CBS | 00:48 | (12:15:48) | (HERRER 45-49) |
| 17 | Trier, Øivind Thorvald Due | FBI Norsk Regnesentral | 00:48 | (12:25:48) | (HERRER 45-49) |
| 20 | Warlo, Borger | Asker Skiklubb | 00:49 | (12:25:49) | (HERRER 45-49) |
| 20 | Røss, Morten | Sakte I Bakkene | 00:49 | (12:25:49) | (HERRER 45-49) |
| 22 | Fuller, John | Hegnar Media | 00:50 | (12:15:50) | (HERRER 45-49) |
| 22 | Måøy, Jan | KLP BIL | 00:50 | (12:10:50) | (HERRER 45-49) |
| 24 | Schive, Jan Christian | AGA Klubben BIL | 00:51 | (12:10:51) | (HERRER 45-49) |
| 25 | Møgster, Øyvind Grev | NOTEAM | 00:52 | (12:15:52) | (HERRER 45-49) |
| 25 | Fosse, Gudmund | Kirkens Bymisjon Oslo | 00:52 | (12:25:52) | (HERRER 45-49) |
| 27 | Kvernmoen, Are | NOTEAM | 00:53 | (12:15:53) | (HERRER 45-49) |
| 28 | Sjuve, Kjetil | Døs | 00:54 | (12:25:54) | (HERRER 45-49) |
| 29 | Bergheim, Geir | Fossum If | 00:55 | (12:25:55) | (HERRER 45-49) |
| 29 | Keshtjella, Tony | DARDAN EAGLE | 00:55 | (12:25:55) | (HERRER 45-49) |
| 31 | Berge, Rolf | Ernst & Young BIL Internasjona | 00:56 | (12:15:56) | (HERRER 45-49) |
| 32 | Guntvedt, Roar | 2 | 00:57 | (12:10:57) | (HERRER 45-49) |
| 33 | Smedslund, Geir | Kunnskapssenteret | 00:58 | (12:10:58) | (HERRER 45-49) |
| 34 | Stevens, Sjaak | Østmarka Triathlon | 01:06 | (12:11:06) | (HERRER 45-49) |
| 35 | Linnander, Mikael | Oslo Snowparks | 01:17 | (11:01:17) | (HERRER 45-49) |
14:39:08